学费与课表
清晰的学费与固定的上课时间,让您安心规划。免费入学测试以及灵活的请假、补课机制,帮助孩子顺利入学。
2026 Term 3 课程空位表
颜色代表当前空位情况 · 每周一更新
满员班级并未列入表格,如有需要请联系我们。
| 时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 –11:00 | 中文亲子班(Craig Family Centre) | 中文启蒙班 | 中文 Level 1 中文 Level 4 中文 Level 6 | 中文 Level 3 中文 Level 10 | |||
| 11:00 –1:00 | 非母语中文 Level 5 非母语中文 Level 4 英文Grade 4 英文Grade 3 英文Grade 1 | 中文 Level 6 英文Grade 3 | |||||
| 1:00 –3:00 | 中文 Level 2 非母语中文 Level 4 中文 P3 英文Grade 2 | 中文 Level 8 | |||||
| 3:00 –5:00 | 中文 Level 8 英文Grade 6 | ||||||
| 4:00 –6:00 | 中文 Level 1 英文Grade 5 | 英文Grade 7 中文 Level 7 | 中文 Level 3 | ||||
| 6:00 –8:00 | 英文Grade 7 |
空位充足空位中等空位较少
学费(2026)
| 班级 | 课时 | 每学期(9 周) | 每学期(10 周) | 半年 | 全年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文启蒙班(1–3 岁) | 1 小时 | $225 | $250 | — | — |
| 中文 P2(3–4 岁) | 1 小时 | $441 | $490 | $838 | $1,676 |
| 中文 P3(4 岁+) | 1 小时 | $540 | $600 | $1,026 | $2,052 |
| 中文 Level 1 | 1.5 小时 | $648 | $720 | $1,231 | $2,462 |
| 中文 Level 2+ | 2 小时 | $648 | $720 | $1,231 | $2,462 |
| 英文 P3(4 岁+) | 1 小时 | $540 | $600 | $1,026 | $2,052 |
| 英文 Level 1–2 | 1.5 小时 | $648 | $720 | $1,231 | $2,462 |
| 英文 Level 3+ | 2 小时 | $747 | $830 | $1,419 | $2,838 |
每学期约 9 至 10 周。所有新生均收取一次性报名费 $50。可选预付优惠:半年(2 学期)或全年(4 学期)均有折扣。私教一对一每小时 $88 起。
学期日期(2026)
| 学期 | 日期 | 周数 |
|---|---|---|
| 第一学期 | 1 月 30 日至 4 月 2 日 | 9 周 |
| 第二学期 | 4 月 18 日至 6 月 26 日 | 10 周 |
| 第三学期 | 7 月 18 日至 9 月 18 日 | 9 周 |
| 第四学期 | 10 月 3 日至 12 月 11 日 | 10 周 |
上课时间
我们提供多种时间段的小班教学,因此不设固定课表,而是为孩子匹配最合适的班级。通常开课时间为:工作日放学后 4:00 至 8:00pm,周末 9:00am 至 6:00pm。告诉我们孩子的年龄与方便的时间,我们来推荐合适的班级。